Panel principal
Estado general de la sala de calderas
Esquema de la instalación
Desc.C1Desc.C2→Desgasificador→Caldera 1Caldera 2
Desc.T1Desc.T2Desc.T3Desc.T4Desc.T5Desc.T6→IC-AIC-BIC-CIC-E↔Dep.Cond.
OTs abiertas
Últimas revisiones
Consumos — últimas semanas
Checklist diario
Revisión diaria de sala de calderas
🔥 Generadores de Vapor — Calderas Mingazzini PB 150 EU
| Parámetro | Caldera 1 | Caldera 2 |
|---|---|---|
| Nivel visual agua | ||
| Nivel porcentaje (%) | ||
| Presión de trabajo (bar) | ||
| Temperatura vapor (°C) | ||
| Presión gas entrada (mbar) | ||
| Presión gas quemador (mbar) | ||
| Quemador (%) | ||
| Llama (%) | ||
| Conductividad (µS/cm) | ||
| Horas funcionamiento | ||
| Purgas ON (segundos) | ||
| Purgas OFF (segundos) | ||
| Gas Antes (Sm³) | ||
| Gas Después (Sm³) | ||
| Consumo turno [auto] (Sm³) | ||
| Alarmas activas |
💧 Desgasificador atmosférico + Productos químicos
| Parámetro / Producto | Valor / Observación |
|---|---|
| Nivel desgasificador (%) | |
| Temperatura agua (°C) | |
| Presión (bar) | |
| STENCO 6000 (antiincrustante) — dosis | |
| STENCO 6000 — nivel (%) | |
| STENCO 3250 (anticorrosión) — dosis | |
| STENCO 3250 — nivel (%) | |
| STENCO 4510 (neutralizante) — dosis | |
| STENCO 4510 — nivel (%) |
🔄 Intercambiadores térmicos Spirax Sarco
| Parámetro | IC-A (Reserva) | IC-B [5 bar/55-75°C] | IC-C [5.5 bar/70-95°C] | IC-E [5 bar/65-95°C] |
|---|---|---|---|---|
| Presión servicio (bar) | ||||
| Temperatura servicio (°C) | ||||
| Contador antes (m³) | ||||
| Contador después (m³) | ||||
| Consumo turno [auto] (m³) |
⚗️ Descalcificadores — estado y consumos
📝 Observaciones y firma
Historial de revisiones
Cargando historial…
Órdenes de trabajo
Gestión de mantenimiento y averías
Control de consumos
Gas natural y agua
Historial de consumos
Cargando…
Control químico de agua
pH, conductividad, dureza — Calderas Mingazzini PB 150 EU
Valores límite — instalación real
| Punto | Dureza máx. | pH | Conductiv. máx. | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Caldera 1 / 2 | ≤ 1 °fH | 11.0 – 12.0 | ≤ 600 µS/cm | Agua de caldera (interior) |
| Agua de alimentación | ≤ 1 °fH | 7.0 – 9.5 | — | Salida descalcificador |
| Desgasificador | ≤ 1 °fH | 8.0 – 10.0 | ≤ 60 µS/cm | Control calidad condensados |
| Agua de red | — | 6.5 – 8.5 | — | Entrada descalcificadores |
Análisis realizados
Cargando…
Inspecciones reglamentarias
ITC-EP-1 · RD 809/2021 · RITE
Periodicidades reglamentarias
| Tipo inspección | Frecuencia | Responsable | Contenido |
|---|---|---|---|
| Nivel A | Anual | Usuario / OCA | Visual, manómetros, válvulas seguridad |
| Nivel B | Bienal | OCA autorizada | Apertura, espesores, protecciones, válvulas |
| Nivel C | Sexenal | OCA obligatorio | Todo Nivel B + prueba hidrostática (18 bar) |
| RITE — eficiencia | Bienal | Técnico habilitado | Rendimiento, pérdidas, calidad combustión |
| Análisis combustión | Anual | Técnico + analizador | NOx, CO, CO₂, O₂, rendimiento, opacidad |
| Mant. quemador Energy IBSR9M | Anual | SAT Energy | Electrodos, disco, fotocélula, filtros, rampa gas LMV52 |
| Control espesores | 18 meses | OCA / Especializada | Medición por ultrasonidos, mapa espesores |
📋 Caducidades vigentes — Certificados OCA (CUALICONTROL-ACI SAU)
| Equipo | Nº Cert. | Nivel | Fecha insp. | Calificación | Inspector | Próx. Nivel A | Próx. Nivel B | Próx. Nivel C | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldera 1 Mingazzini PB150EU S/N 10529 · 11.600 kW · Nº id. 20220022 |
EPHU-126-24 | C | 28/08/2024 | ✅ FAVORABLE | Fernando Lanuza Usieto | 28/08/2025 | 28/08/2027 | 28/08/2030 | Vigente |
| Caldera 2 Mingazzini PB150EU S/N 10530 · 11.600 kW · Nº id. 20220023 |
EPHU-125-24 | C | 23/09/2024 | ✅ FAVORABLE | Fernando Lanuza Usieto | 23/09/2025 | 23/09/2027 | 23/09/2030 | Vigente |
| Caldera 1 (Insp. B previa — superada por nivel C) | EP-HU-02-24 | B | 11/01/2024 | ⚠ CONDICIONADA | Enrique Vinues Tena | Superada por Inspección C (28/08/2024) | Histórico | ||
| Caldera 2 (Insp. B previa — superada por nivel C) | EP-HU-03-24 | B | 18/01/2024 | ⚠ CONDICIONADA | Fernando Lanuza Usieto | Superada por Inspección C (23/09/2024) | Histórico | ||
⚠️ Defectos inspección B (enero 2024) — Estado de subsanación
| Defecto detectado | Tipo | Aplica a | Estado |
|---|---|---|---|
| Remitir listado de operadores de caldera acreditados | Grave | C1 + C2 | ✅ Subsanado (insp. C aprobada) |
| Remitir registro del tratamiento de agua de los últimos 6 meses | Grave | C1 + C2 | ✅ Subsanado — registro en este sistema |
| Señalizar zona de exclusión para personal indicada en proyecto | Grave | C1 + C2 | ⚠ Verificar señalización física |
| Inspección nivel B del colector de vapor (nivel C caduca 09/2024) | Grave | C1 + C2 | ✅ Subsanado — inspección C realizada |
| Colocar cartel de acceso prohibido en puerta sala de calderas | Leve | C1 + C2 | ⚠ Verificar cartelería |
📅 Calendario de próximas inspecciones reglamentarias
| Equipo | Nivel | Fecha límite | Organismo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Caldera 1 | A | 28/08/2025 | Titular / OCA | Visual, válvulas, manómetros |
| Caldera 2 | A | 23/09/2025 | Titular / OCA | Visual, válvulas, manómetros |
| Caldera 1 | B | 28/08/2027 | CUALICONTROL-ACI SAU | Apertura, espesores, protecciones |
| Caldera 2 | B | 23/09/2027 | CUALICONTROL-ACI SAU | Apertura, espesores, protecciones |
| Caldera 1 | C | 28/08/2030 | CUALICONTROL-ACI SAU | Todo nivel B + prueba hidrostática 18 bar |
| Caldera 2 | C | 23/09/2030 | CUALICONTROL-ACI SAU | Todo nivel B + prueba hidrostática 18 bar |
| Ambas calderas | RITE | Bienal | Técnico habilitado | Eficiencia energética >70 kW |
| Quemadores Energy IBSR9M | Anual | Anual | SAT Energy / Técnico | Electrodos, fotocélula, filtros, rampa gas LMV52 |
📝 Registro de inspecciones (Supabase)
Cargando…
Fichas técnicas
Documentación completa de equipos
Gestión de usuarios
Administración del sistema
Crear nuevo usuario
Crea el usuario directamente en Supabase → Authentication → Users → Add user, luego asígnale rol aquí.
Usuarios del sistema
Cargando usuarios…