Panel principal
Estado general de la sala de calderas
Esquema de la instalación
Desc.C1Desc.C2→Desgasificador→Caldera 1Caldera 2
Desc.T1Desc.T2Desc.T3Desc.T4Desc.T5Desc.T6→IC-AIC-BIC-CIC-E↔Dep.Cond.
OTs abiertas
Últimas revisiones
Consumos — últimas semanas
Checklist diario
Revisión diaria de sala de calderas
🔥 Generadores de Vapor — Calderas Mingazzini PB 150 EU
| Parámetro | Caldera 1 | Caldera 2 |
|---|---|---|
| Nivel visual agua | ||
| Nivel porcentaje (%) | ||
| Presión de trabajo (bar) | ||
| Temperatura vapor (°C) | ||
| Presión gas entrada (mbar) | ||
| Presión gas quemador (mbar) | ||
| Quemador (%) | ||
| Llama (%) | ||
| Conductividad (µS/cm) | ||
| Horas funcionamiento | ||
| Purgas ON (segundos) | ||
| Purgas OFF (segundos) | ||
| Gas Antes (Sm³) | ||
| Gas Después (Sm³) | ||
| Consumo turno [auto] (Sm³) | ||
| Alarmas activas |
💧 Desgasificador atmosférico + Productos químicos
| Parámetro / Producto | Valor / Observación |
|---|---|
| Nivel desgasificador (%) | |
| Temperatura agua (°C) | |
| Presión (bar) | |
| STENCO 6000 (antiincrustante) — dosis | |
| STENCO 6000 — nivel (%) | |
| STENCO 3250 (anticorrosión) — dosis | |
| STENCO 3250 — nivel (%) | |
| STENCO 4510 (neutralizante) — dosis | |
| STENCO 4510 — nivel (%) |
🔄 Intercambiadores térmicos Spirax Sarco
| Parámetro | IC-A (Reserva) | IC-B [5 bar/55-75°C] | IC-C [5.5 bar/70-95°C] | IC-E [5 bar/65-95°C] |
|---|---|---|---|---|
| Presión servicio (bar) | ||||
| Temperatura servicio (°C) | ||||
| Contador antes (m³) | ||||
| Contador después (m³) | ||||
| Consumo turno [auto] (m³) |
⚗️ Descalcificadores — estado y consumos
📝 Observaciones y firma
Historial de revisiones
Cargando historial…
Órdenes de trabajo
Gestión de mantenimiento y averías
Control de consumos
Gas natural y agua
Historial de consumos
Cargando…
Control químico de agua
pH, conductividad, dureza — Calderas Mingazzini PB 150 EU
Valores límite — instalación real
| Punto | Dureza máx. | pH | Conductiv. máx. | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Caldera 1 / 2 | ≤ 1 °fH | 11.0 – 12.0 | ≤ 600 µS/cm | Agua de caldera (interior) |
| Agua de alimentación | ≤ 1 °fH | 7.0 – 9.5 | — | Salida descalcificador |
| Desgasificador | ≤ 1 °fH | 8.0 – 10.0 | ≤ 60 µS/cm | Control calidad condensados |
| Agua de red | — | 6.5 – 8.5 | — | Entrada descalcificadores |
Análisis realizados
Cargando…
Inspecciones reglamentarias
ITC-EP-1 · RD 809/2021 · RITE
Periodicidades reglamentarias
| Tipo inspección | Frecuencia | Responsable | Contenido |
|---|---|---|---|
| Nivel A | Anual | Usuario / OCA | Visual, manómetros, válvulas seguridad |
| Nivel B | Bienal | OCA autorizada | Apertura, espesores, protecciones, válvulas |
| Nivel C | Sexenal | OCA obligatorio | Todo Nivel B + prueba hidrostática (18 bar) |
| RITE — eficiencia | Bienal | Técnico habilitado | Rendimiento, pérdidas, calidad combustión |
| Análisis combustión | Anual | Técnico + analizador | NOx, CO, CO₂, O₂, rendimiento, opacidad |
| Mant. quemador Energy IBSR9M | Anual | SAT Energy | Electrodos, disco, fotocélula, filtros, rampa gas LMV52 |
| Control espesores | 18 meses | OCA / Especializada | Medición por ultrasonidos, mapa espesores |
Registro de inspecciones
Cargando…
Fichas técnicas
Documentación completa de equipos
Gestión de usuarios
Administración del sistema
Crear nuevo usuario
Crea el usuario directamente en Supabase → Authentication → Users → Add user, luego asígnale rol aquí.
Usuarios del sistema
Cargando usuarios…